
Organizator: FIFA
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbywają się co 4 lata. To największa tego typu impreza na świecie (nie licząc igrzysk olimpijskich, ale tam uczestniczą przedstawiciele dużej ilości dyscyplin sportowych). Mecze oglądają miliardy kibiców na całym świecie.
Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1930 roku w Urugwaju. Najbardziej utytułowaną drużyną jest oczywiście Brazylia, która zdobyła mistrzostwo pięć razy. Brazylia jest również jedynym krajem, którego drużyna uczestniczyła we wszystkich rozegranych do tej pory turniejach.
Pierwszym trofeum, jakie było przyznawane za zdobycie mistrzostwa świata była Złota Nike (Nike d’Or), zwana również Pucharem Julesa Rimeta. Mierzyła ona 32 cm wysokości i ważyła niemal 4 kg. Nagroda miała charakter przechodni, a na własność zdobyła statuetkę Brazylia po trzecim triumfie w 1970 roku.
Dość ciekawe były jej dzieje – w czasie II wojny światowej przechowywała ją pod swoim łóżkiem teściowa wiceprezydenta FIFA, Ottorino Barassiego. W 1966 roku, przed samymi mistrzostwami w Anglii, Złota Nike została skradziona, a w poszukiwania zaangażowali się niemal wszyscy. Przypadkowo odnalazł statuetkę pies Pickles i stał się z miejsca bohaterem narodowym. W 1983 roku ponownie skradziono Złotą Nike, tym razem z siedziby brazylijskiej federacji piłkarskiej – już na dobre. Obecnie w Brazylii przechowuje się replikę tego pucharu.
Od mistrzostw świata w RFN (1974 rok) drużyny walczą o Puchar Świata (Coupe de Monde).
Mistrzostwa świata w pigułce:
| Rok | Gospodarz | I miejsce | II miejsce | III miejsce | IV miejsce | Król strzelców | |
| 1930 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Jugosławia, USA | - | Stabile (Argentyna, 8 goli) | |
| 1934 | Włochy | Włochy | Czechosłowacja | Niemcy | Austria | Nejedly (Czechosłowacja, 5 goli) | |
| 1938 | Francja | Włochy | Węgry | Brazylia | Szwecja | Silva (Brazylia, 7 goli) | |
| 1950 | Brazylia | Urugwaj | Brazylia | Szwecja | Hiszpania | Ademir (Brazylia, 8 goli) | |
| 1954 | Szwajcaria | RFN | Węgry | Austria | Urugwaj | Kocsis (Węgry, 11 goli) | |
| 1958 | Szwecja | Brazylia | Szwecja | Francja | RFN | Fontaine (Francja, 13 goli) | |
| 1962 | Chile | Brazylia | Czechosłowacja | Chile | Jugosławia | Jerkovic, Albert, Garrincha, Vava, Iwanow (po 4 gole) | |
| 1966 | Anglia | Anglia | RFN | Portugalia | ZSRR | Eusebio (Portugalia, 9 goli) | |
| 1970 | Meksyk | Brazylia | Włochy | RFN | Urugwaj | Muller (RFN, 10 goli) | |
| 1974 | RFN | RFN | Holandia | Polska | Brazylia | Lato (Polska, 7 goli) | |
| 1978 | Argentyna | Argentyna | Holandia | Brazylia | Włochy | Kempes (Argentyna, 6 goli) | |
| 1982 | Hiszpania | Włochy | RFN | Polska | Francja | Rosii (Włochy, 6 goli) | |
| 1986 | Meksyk | Argentyna | RFN | Francja | Belgia | Lineker (Anglia, 6 goli) | |
| 1990 | Włochy | RFN | Argentyna | Włochy | Anglia | Schillaci (Włochy, 6 goli) | |
| 1994 | USA | Brazylia | Włochy | Szwecja | Bułgaria | Stoiczkow, Salenko (po 6 goli) | |
| 1998 | Francja | Francja | Brazylia | Chorwacja | Holandia | Suker (Chorwacja, 6 goli) | |
| 2002 | Korea Pd, Japonia | Brazylia | Niemcy | Turcja | Korea Pd | Ronaldo (Brazylia, 8 goli) | |
| 2006 | Niemcy | Włochy | Francja | Niemcy | Portugalia | Klose (Niemcy, 5 goli) | |
| 2010 | RPA | Hiszpania | Holandia | Niemcy | Urugwaj | Mueller (Niemcy, 5 goli) | |
| 2014 | Brazylia |
Uwaga! W 1930 roku nie rozegrano meczu o III miejsce.
-----Zobacz: Futbol to również piękne kobiety-------------------------
-----------------------------------------------------------------
Uczestnicy mistrzostw świata (w latach 1930-2010):
| Liczba występów | Drużyna narodowa |
| 19 | Brazylia |
| 17 | Niemcy (RFN), Włochy |
| 15 | Argentyna |
| 14 | Meksyk |
| 13 | Anglia, Francja, Hiszpania |
| 11 | Belgia, Szwecja, Urugwaj |
| 9 | Holandia, Szwajcaria, Paragwaj, USA |
| 8 | Czechosłowacja, Jugosławia, Szkocja, Węgry, Chile, Korea Płd |
| 7 | Polska, Austria, Bułgaria, Rumunia, ZSRR |
| 6 | Kamerun |
| 5 | Portugalia |
| 4 | Arabia Saudyjska, Kolumbia, Maroko, Peru, Tunezja, Dania, Japonia, Nigeria |
| 3 | Boliwia, Chorwacja, Iran, Irlandia, Irlandia Północna, Kostaryka, Norwegia, Australia, RPA |
| 2 | Algieria, Egipt, Ekwador, Rosja, Salwador, (Serbia) i Czarnogóra, Turcja, Ghana, Grecja, Korea Płn, Nowa Zelandia, Słowenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Honduras |
| 1 | Angola, Chiny, Czechy, Haiti, Indie Holenderskie, Irak, Izrael, Jamajka, Kanada, Kuba, Kuwejt, NRD, Senegal, Togo, Trynidad i Tobago, Ukraina, Walia, Zair (Kongo), Zjednoczone Emiraty Arabskie, Słowacja |
Tabela wszech czasów mistrzostw świata (w latach 1930-2010):
| lp. | Drużyna narodowa | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
| 1 | Brazylia | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Włochy | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Niemcy | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Argentyna | 2 | 2 | - |
| 5 | Urugwaj | 2 | - | - |
| 6 | Francja | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Anglia, Hiszpania | 1 | - | - |
| 8 | Holandia | - | 3 | - |
| 9 | Czechosłowacja, Węgry | - | 2 | - |
| 10 | Szwecja | - | 1 | 2 |
| 11 | Polska | - | - | 2 |
| 12 | Turcja, Portugalia, Chile, Austria, Chorwacja | - | - | 1 |
Uwaga! W tabeli nie uwzględniono drużyn Jugosławii i USA, które przegrały w półfinałach w 1930 r., gdyż nie rozegrano meczu o III miejsce.
Od 1982 roku FIFA wybiera najlepszego piłkarza Mistrzostw Świata. Nagrodą jest Złota Piłka. Oto dotychczasowi triumfatorzy:
| Rok | Gospodarz | Zdobywca Złotej Piłki |
| 1982 | Hiszpania | Paolo Rossi (Włochy) |
| 1986 | Meksyk | Diego Maradona (Argentyna) |
| 1990 | Włochy | Salvatore Schillaci (Włochy) |
| 1994 | USA | Romario (Brazylia) |
| 1998 | Francja | Ronaldo (Brazylia) |
| 2002 | Korea Pd/Japonia | Oliver Kahn (Niemcy) |
| 2006 | Niemcy | Zinedine Zidane (Francja) |
| 2010 | RPA | Diego Forlan (Urugwaj) |
W 18 finałach piłkarskich mistrzostw świata na przestrzeni lat (1930-2006) wystąpiło 78 reprezentacji narodowych. Rozegrano 708 meczów, w których strzelono 2063 gole. Co daje świetną średnią niemal 3 goli na spotkanie. Najwięcej zwycięstw odniosła oczywiście Brazylia (64), najwięcej bramek w finałach również strzelili Brazylijczycy (201). Jednak najlepszą średnią strzelonych goli na mecz mają Węgry (2,72), głównie za sprawą historycznego zwycięstwa 10:1 nad drużyną Salwadoru podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982 roku.
WAŻNE! Zobacz kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej:
- 1930 - Urugwaj
- 1934 - Włochy
- 1938 - Francja
- 1950 - Brazylia
- 1954 - Szwajcaria
- 1958 - Szwecja
- 1962 - Chile
- 1966 - Anglia
- 1970 - Meksyk
- 1974 - RFN
- 1978 - Argentyna
- 1982 - Hiszpania
- 1986 - Meksyk
- 1990 - Włochy
- 1994 - USA
- 1998 - Francja
- 2002 - Japonia/Korea Południowa
- 2006 - Niemcy
- 2010 - Republika Południowej Afryki
- 2014 - Logo Mistrzostw Świata w Brazylii
Zobacz również:
Zostań fanem FootballBlog.pl na Facebooku
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać






































Medale
Wiesz może od których mistrzostw wręczane są tylkko trzy medale? Wcześniej były cztery komplety.
Cztery komplety medali
Wcześniej też nie zawsze były cztery komplety (przypomnę: 1 miejsce - złote medale, 2 miejsce - srebrne pozłacane, 3 miejsce - srebrne, 4 miejsce - brązowe) - tak było od 1974 roku i mundialu w RFN (dlatego oba nasze trzecie miejsca na mistrzostwach świata w RFN i Hiszpanii oznaczają srebrne medale).
Taki układ funkcjonował bodajże do 1998 roku i mundialu we Francji.